Бумага мелованная матовая, глянцевая, 115 г. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Формат А3 | |||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 |
1+0 | 300 | 300 | 303 | 605 | 1815 |
1+1 | 300 | 300 | 413 | 825 | 2475 |
4+0 | 300 | 314 | 1568 | 3135 | 9405 |
4+4 | 300 | 589 | 2943 | 5885 | 17655 |
Формат А4 | |||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 |
1+0 | 300 | 300 | 300 | 303 | 908 |
1+1 | 300 | 300 | 300 | 413 | 1238 |
4+0 | 300 | 300 | 784 | 1568 | 4703 |
4+4 | 300 | 300 | 1472 | 2943 | 8828 |
Формат А5 | |||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 |
1+0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 454 |
1+1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 619 |
4+0 | 300 | 300 | 408 | 784 | 2352 |
4+4 | 300 | 300 | 766 | 1472 | 4414 |
Формат А6 | |||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 |
1+0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
1+1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 314 |
4+0 | 300 | 300 | 300 | 408 | 1192 |
4+4 | 300 | 300 | 412 | 766 | 2237 |
Формат А3 | |||||
тираж | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
1+0 | 3025 | 4235 | 6050 | 9075 | 12100 |
1+1 | 4125 | 5775 | 8250 | 12375 | 16500 |
4+0 | 15675 | 21945 | 31350 | 47025 | 62700 |
4+4 | 29425 | 41195 | 58850 | 88275 | 117700 |
Формат А4 | |||||
тираж | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
1+0 | 1513 | 2118 | 3025 | 4538 | 6050 |
1+1 | 2063 | 2888 | 4125 | 6188 | 8250 |
4+0 | 7838 | 10973 | 15675 | 23513 | 31350 |
4+4 | 14713 | 20598 | 29425 | 44138 | 58850 |
Формат А5 | |||||
тираж | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
1+0 | 757 | 1059 | 1513 | 2269 | 3025 |
1+1 | 1032 | 1444 | 2063 | 3094 | 4125 |
4+0 | 3919 | 5487 | 7838 | 11757 | 15675 |
4+4 | 7357 | 10299 | 14713 | 22069 | 29425 |
Формат А6 | |||||
тираж | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
1+0 | 382 | 533 | 757 | 1138 | 1513 |
1+1 | 520 | 726 | 1032 | 1551 | 2063 |
4+0 | 1976 | 2759 | 3919 | 5894 | 7838 |
4+4 | 3708 | 5179 | 7357 | 11064 | 14713 |
Бумага мелованная матовая, глянцевая, 150-170 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат А3 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 250 | 490 | 1850 | 3250 | 8000 | 11880 | 14740 | 16750 |
1+1 | 460 | 900 | 3350 | 5760 | 14100 | 19680 | 24170 | 24350 |
4+0 | 475 | 790 | 2800 | 4910 | 10500 | 17000 | 22650 | 26350 |
4+4 | 915 | 1500 | 5300 | 9100 | 20000 | 29800 | 39560 | 45550 |
Формат А4 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 180 | 265 | 1000 | 1900 | 4500 | 7000 | 9800 | 12000 |
1+1 | 300 | 480 | 1900 | 3500 | 7900 | 12500 | 16350 | 19850 |
4+0 | 320 | 510 | 1600 | 3000 | 6800 | 10000 | 12900 | 17180 |
4+4 | 600 | 920 | 3200 | 5500 | 12550 | 18000 | 22670 | 30000 |
Формат А5 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 110 | 160 | 600 | 1100 | 2800 | 4000 | 6070 | 7930 |
1+1 | 200 | 290 | 1200 | 1900 | 4990 | 6900 | 7940 | 13150 |
4+0 | 240 | 330 | 1000 | 1700 | 4020 | 5950 | 8640 | 10600 |
4+4 | 420 | 600 | 1900 | 3300 | 7600 | 12020 | 15080 | 18500 |
Формат А6 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 65 | 120 | 320 | 600 | 1500 | 2250 | 3660 | 4580 |
1+1 | 115 | 200 | 570 | 1100 | 2690 | 3870 | 5740 | 7300 |
4+0 | 160 | 270 | 600 | 1000 | 2360 | 3500 | 5030 | 6400 |
4+4 | 230 | 430 | 1100 | 1820 | 4000 | 6000 | 8400 | 10950 |
Бумага мелованная матовая, глянцевая, 200 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат А3 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 270 | 530 | 2050 | 3600 | 9450 | 13350 | 17190 | 20680 |
1+1 | 480 | 950 | 3550 | 6150 | 15560 | 21150 | 26620 | 30280 |
4+0 | 490 | 830 | 3040 | 5300 | 11950 | 18470 | 26000 | 30300 |
4+4 | 940 | 1550 | 5520 | 9490 | 20570 | 31400 | 42430 | 49480 |
Формат А4 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 165 | 270 | 1110 | 2070 | 5140 | 8080 | 10550 | 13520 |
1+1 | 300 | 485 | 1940 | 3570 | 8550 | 13300 | 17090 | 21330 |
4+0 | 300 | 490 | 1700 | 3060 | 7400 | 10760 | 13700 | 18650 |
4+4 | 580 | 940 | 3130 | 5540 | 13090 | 18670 | 23400 | 31580 |
Формат А5 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 110 | 170 | 650 | 1100 | 2890 | 4440 | 5940 | 8170 |
1+1 | 200 | 300 | 1050 | 1950 | 4900 | 7400 | 9800 | 13390 |
4+0 | 210 | 300 | 1000 | 1700 | 4200 | 6400 | 8500 | 10850 |
4+4 | 390 | 570 | 1870 | 3140 | 7560 | 11360 | 14950 | 18760 |
Формат А6 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 60 | 115 | 330 | 625 | 1490 | 2320 | 3050 | 4140 |
1+1 | 110 | 200 | 580 | 1090 | 2560 | 3940 | 5120 | 6870 |
4+0 | 115 | 210 | 570 | 960 | 2230 | 3390 | 4420 | 5950 |
4+4 | 220 | 400 | 1070 | 1770 | 4040 | 6080 | 7860 | 10500 |
Бумага мелованная матовая, глянцевая, 300 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат А3 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 280 | 550 | 2150 | 380 | 10000 | 14300 | 18550 | 22620 |
1+1 | 490 | 970 | 3650 | 6340 | 16150 | 22100 | 27980 | 32220 |
4+0 | 500 | 750 | 3140 | 5490 | 12530 | 19440 | 26450 | 32220 |
4+4 | 950 | 1570 | 5630 | 9690 | 21150 | 32370 | 43780 | 51420 |
Формат А4 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 170 | 280 | 1160 | 2170 | 5430 | 8570 | 11230 | 14490 |
1+1 | 300 | 495 | 1980 | 3670 | 8850 | 13785 | 17765 | 22290 |
4+0 | 310 | 500 | 1750 | 3150 | 7690 | 11250 | 14380 | 19620 |
4+4 | 580 | 950 | 3180 | 5640 | 13390 | 19150 | 24080 | 32550 |
Формат А5 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 115 | 170 | 680 | 1170 | 3040 | 4680 | 6270 | 8660 |
1+1 | 210 | 300 | 1180 | 1990 | 5050 | 7660 | 10150 | 13880 |
4+0 | 215 | 310 | 1040 | 1770 | 4370 | 6660 | 8850 | 11340 |
4+4 | 400 | 580 | 1900 | 3190 | 7700 | 11600 | 15280 | 19250 |
Формат А6 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 65 | 120 | 340 | 650 | 1550 | 2430 | 3200 | 4350 |
1+1 | 110 | 210 | 590 | 1120 | 2630 | 4050 | 5270 | 7090 |
4+0 | 120 | 215 | 580 | 980 | 2300 | 3500 | 4570 | 6170 |
4+4 | 220 | 400 | 1080 | 1800 | 4100 | 6190 | 8000 | 10730 |
Бумага с фактурой «ЛЁН» и другая бумага для корпоративного стиля | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат А3 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 380 | 765 | 3230 | 5970 | 16490 | 25090 | 33640 | 44180 |
1+1 | 600 | 1190 | 4730 | 8500 | 22600 | 32890 | 43070 | 53780 |
4+0 | 610 | 1070 | 4220 | 7650 | 18995 | 30220 | 41540 | 53780 |
4+4 | 1050 | 1790 | 6700 | 11850 | 27620 | 43150 | 58870 | 72980 |
Формат А4 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 235 | 390 | 1690 | 3250 | 8660 | 13950 | 18770 | 25270 |
1+1 | 370 | 600 | 2500 | 4750 | 12080 | 19180 | 25300 | 33070 |
4+0 | 380 | 615 | 2300 | 4250 | 10900 | 16950 | 21950 | 30400 |
4+4 | 650 | 1050 | 3720 | 6720 | 16640 | 24550 | 31640 | 43350 |
Формат А5 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 160 | 240 | 960 | 1070 | 4650 | 7380 | 10050 | 14050 |
1+1 | 250 | 370 | 1460 | 2530 | 6670 | 10350 | 13900 | 19260 |
4+0 | 260 | 380 | 1300 | 2300 | 5980 | 9950 | 12600 | 16750 |
4+4 | 450 | 650 | 2180 | 3740 | 3330 | 14300 | 19060 | 24650 |
Формат А6 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 85 | 165 | 470 | 910 | 2210 | 3500 | 4680 | 6490 |
1+1 | 130 | 245 | 710 | 1350 | 3270 | 5120 | 6755 | 9220 |
4+0 | 140 | 250 | 700 | 1215 | 2945 | 4570 | 6055 | 8310 |
4+4 | 240 | 445 | 1210 | 2060 | 4840 | 7400 | 9700 | 13140 |
Дизайнерская бумага | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат А3 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 550 | 1100 | 4920 | 9350 | 26620 | 42000 | 57300 | 77950 |
1+1 | 770 | 1520 | 6400 | 11870 | 32740 | 49700 | 66700 | 87540 |
4+0 | 780 | 1400 | 5900 | 11030 | 29120 | 77120 | 65120 | 87500 |
4+4 | 1220 | 2120 | 8390 | 15220 | 37750 | 60035 | 82500 | 106750 |
Формат А4 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 335 | 550 | 2530 | 4920 | 13670 | 22300 | 30460 | 42000 |
1+1 | 470 | 770 | 3360 | 6420 | 17900 | 27520 | 37000 | 49700 |
4+0 | 475 | 780 | 3130 | 5900 | 15940 | 25000 | 33615 | 47100 |
4+4 | 750 | 1220 | 4550 | 8390 | 21630 | 32900 | 43300 | 60030 |
Формат А5 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 230 | 340 | 1390 | 2530 | 7140 | 11510 | 15830 | 22300 |
1+1 | 315 | 465 | 1890 | 3360 | 9150 | 14480 | 19700 | 27520 |
4+0 | 320 | 480 | 1750 | 3130 | 8465 | 13490 | 18400 | 25000 |
4+4 | 510 | 750 | 2610 | 4550 | 11800 | 18420 | 24830 | 32890 |
Формат А6 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 120 | 230 | 665 | 1295 | 3390 | 5450 | 7400 | 10390 |
1+1 | 165 | 315 | 920 | 1770 | 4460 | 7070 | 9475 | 131125 |
4+0 | 170 | 325 | 910 | 1640 | 4130 | 6520 | 8775 | 12210 |
4+4 | 270 | 510 | 1400 | 2450 | 5940 | 9210 | 12220 | 16760 |
Бумага Touch Cover | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат А3 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 900 | 1810 | 8450 | 16400 | 47780 | 77240 | 106650 | 148480 |
1+1 | 1130 | 2240 | 10000 | 19040 | 54230 | 85580 | 116840 | 159160 |
4+0 | 1140 | 2120 | 9490 | 18190 | 50610 | 82910 | 115310 | 159160 |
4+4 | 1580 | 2840 | 11970 | 22385 | 59240 | 95840 | 132640 | 178360 |
Формат А4 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 550 | 920 | 4340 | 8500 | 24470 | 40300 | 55650 | 77960 |
1+1 | 680 | 1130 | 5160 | 10000 | 27880 | 45520 | 62190 | 85760 |
4+0 | 690 | 1140 | 4930 | 9500 | 26740 | 42990 | 58800 | 83090 |
4+4 | 960 | 1580 | 6360 | 11990 | 32430 | 50890 | 68510 | 96050 |
Формат А5 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 370 | 550 | 2330 | 4340 | 12560 | 20550 | 28490 | 40390 |
1+1 | 460 | 680 | 2830 | 5170 | 14570 | 23525 | 32360 | 45610 |
4+0 | 470 | 690 | 2690 | 4940 | 13890 | 22530 | 31060 | 43075 |
4+4 | 655 | 965 | 3550 | 6370 | 17230 | 27470 | 37500 | 50980 |
Формат А6 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 190 | 370 | 1100 | 2170 | 5875 | 9540 | 13100 | 18570 |
1+1 | 240 | 460 | 1360 | 2645 | 6950 | 11160 | 15170 | 21310 |
4+0 | 245 | 470 | 1345 | 2500 | 6600 | 10610 | 14470 | 20390 |
4+4 | 345 | 650 | 1840 | 3300 | 8420 | 13300 | 17900 | 24950 |
Формат страницы страницы А4 в развороте А3, цветность (4+4), бумага меловка 130 г, обложка (4+4), бумага меловка 170 г | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 полосы | ||||||
тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 |
скрепка | 2075 | 4220 | 6365 | 11725 | 28225 | 46375 |
пружина | 2380 | 5140 | 7905 | 14805 | 37465 | 61775 |
8 полос | ||||||
тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 |
скрепка | 2795 | 6395 | 9990 | 18985 | 46705 | 77175 |
пружина | 3415 | 8245 | 13075 | 25145 | 65185 | 107975 |
12 полос | ||||||
тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 |
скрепка | 3525 | 8575 | 13625 | 26245 | 65185 | 107975 |
пружина | 4450 | 11345 | 18245 | 35485 | 92905 | 154175 |
16 полос | ||||||
тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 |
скрепка | 4250 | 10750 | 17255 | 33505 | 83665 | 138775 |
пружина | 5485 | 14450 | 16815 | 45825 | 120625 | 200375 |
Формат страницы страницы А4 в развороте А4, цветность (4+4), бумага меловка 130 г, обложка (4+4), бумага меловка 170 г | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 полосы | ||||||
тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 |
скрепка | 1570 | 2645 | 3715 | 6360 | 17090 | 23690 |
пружина | 1725 | 3105 | 4485 | 7905 | 21710 | 31390 |
8 полос | ||||||
тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 |
скрепка | 1935 | 3735 | 5530 | 9995 | 27980 | 39090 |
пружина | 2240 | 4655 | 7070 | 13075 | 37220 | 54490 |
12 полос | ||||||
тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 |
скрепка | 2300 | 4820 | 7345 | 13620 | 38870 | 54490 |
пружина | 2760 | 6210 | 9655 | 18240 | 52730 | 77590 |
16 полос | ||||||
тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 |
скрепка | 2660 | 5910 | 9160 | 17255 | 49760 | 69890 |
пружина | 3275 | 7760 | 12240 | 23415 | 68240 | 100690 |
Бумага мелованная матовая, глянцевая, 115 г. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Формат А3 | |||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 |
1+0 | 300 | 300 | 303 | 605 | 1815 |
1+1 | 300 | 300 | 413 | 825 | 2475 |
4+0 | 300 | 314 | 1568 | 3135 | 9405 |
4+4 | 300 | 589 | 2943 | 5885 | 17655 |
Формат А4 | |||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 |
1+0 | 300 | 300 | 300 | 303 | 908 |
1+1 | 300 | 300 | 300 | 413 | 1238 |
4+0 | 300 | 300 | 784 | 1568 | 4703 |
4+4 | 300 | 300 | 1472 | 2943 | 8828 |
Формат А5 | |||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 |
1+0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 454 |
1+1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 619 |
4+0 | 300 | 300 | 408 | 784 | 2352 |
4+4 | 300 | 300 | 766 | 1472 | 4414 |
Формат А6 | |||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 |
1+0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
1+1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 314 |
4+0 | 300 | 300 | 300 | 408 | 1192 |
4+4 | 300 | 300 | 412 | 766 | 2237 |
Формат А3 | |||||
тираж | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
1+0 | 3025 | 4235 | 6050 | 9075 | 12100 |
1+1 | 4125 | 5775 | 8250 | 12375 | 16500 |
4+0 | 15675 | 21945 | 31350 | 47025 | 62700 |
4+4 | 29425 | 41195 | 58850 | 88275 | 117700 |
Формат А4 | |||||
тираж | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
1+0 | 1513 | 2118 | 3025 | 4538 | 6050 |
1+1 | 2063 | 2888 | 4125 | 6188 | 8250 |
4+0 | 7838 | 10973 | 15675 | 23513 | 31350 |
4+4 | 14713 | 20598 | 29425 | 44138 | 58850 |
Формат А5 | |||||
тираж | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
1+0 | 757 | 1059 | 1513 | 2269 | 3025 |
1+1 | 1032 | 1444 | 2063 | 3094 | 4125 |
4+0 | 3919 | 5487 | 7838 | 11757 | 15675 |
4+4 | 7357 | 10299 | 14713 | 22069 | 29425 |
Формат А6 | |||||
тираж | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
1+0 | 382 | 533 | 757 | 1138 | 1513 |
1+1 | 520 | 726 | 1032 | 1551 | 2063 |
4+0 | 1976 | 2759 | 3919 | 5894 | 7838 |
4+4 | 3708 | 5179 | 7357 | 11064 | 14713 |
Бумага мелованная матовая, глянцевая, 150-170 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат А3 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 250 | 490 | 1850 | 3250 | 8000 | 11880 | 14740 | 16750 |
1+1 | 460 | 900 | 3350 | 5760 | 14100 | 19680 | 24170 | 24350 |
4+0 | 475 | 790 | 2800 | 4910 | 10500 | 17000 | 22650 | 26350 |
4+4 | 915 | 1500 | 5300 | 9100 | 20000 | 29800 | 39560 | 45550 |
Формат А4 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 180 | 265 | 1000 | 1900 | 4500 | 7000 | 9800 | 12000 |
1+1 | 300 | 480 | 1900 | 3500 | 7900 | 12500 | 16350 | 19850 |
4+0 | 320 | 510 | 1600 | 3000 | 6800 | 10000 | 12900 | 17180 |
4+4 | 600 | 920 | 3200 | 5500 | 12550 | 18000 | 22670 | 30000 |
Формат А5 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 110 | 160 | 600 | 1100 | 2800 | 4000 | 6070 | 7930 |
1+1 | 200 | 290 | 1200 | 1900 | 4990 | 6900 | 7940 | 13150 |
4+0 | 240 | 330 | 1000 | 1700 | 4020 | 5950 | 8640 | 10600 |
4+4 | 420 | 600 | 1900 | 3300 | 7600 | 12020 | 15080 | 18500 |
Формат А6 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 65 | 120 | 320 | 600 | 1500 | 2250 | 3660 | 4580 |
1+1 | 115 | 200 | 570 | 1100 | 2690 | 3870 | 5740 | 7300 |
4+0 | 160 | 270 | 600 | 1000 | 2360 | 3500 | 5030 | 6400 |
4+4 | 230 | 430 | 1100 | 1820 | 4000 | 6000 | 8400 | 10950 |
Бумага мелованная матовая, глянцевая, 200 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат А3 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 270 | 530 | 2050 | 3600 | 9450 | 13350 | 17190 | 20680 |
1+1 | 480 | 950 | 3550 | 6150 | 15560 | 21150 | 26620 | 30280 |
4+0 | 490 | 830 | 3040 | 5300 | 11950 | 18470 | 26000 | 30300 |
4+4 | 940 | 1550 | 5520 | 9490 | 20570 | 31400 | 42430 | 49480 |
Формат А4 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 165 | 270 | 1110 | 2070 | 5140 | 8080 | 10550 | 13520 |
1+1 | 300 | 485 | 1940 | 3570 | 8550 | 13300 | 17090 | 21330 |
4+0 | 300 | 490 | 1700 | 3060 | 7400 | 10760 | 13700 | 18650 |
4+4 | 580 | 940 | 3130 | 5540 | 13090 | 18670 | 23400 | 31580 |
Формат А5 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 110 | 170 | 650 | 1100 | 2890 | 4440 | 5940 | 8170 |
1+1 | 200 | 300 | 1050 | 1950 | 4900 | 7400 | 9800 | 13390 |
4+0 | 210 | 300 | 1000 | 1700 | 4200 | 6400 | 8500 | 10850 |
4+4 | 390 | 570 | 1870 | 3140 | 7560 | 11360 | 14950 | 18760 |
Формат А6 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 60 | 115 | 330 | 625 | 1490 | 2320 | 3050 | 4140 |
1+1 | 110 | 200 | 580 | 1090 | 2560 | 3940 | 5120 | 6870 |
4+0 | 115 | 210 | 570 | 960 | 2230 | 3390 | 4420 | 5950 |
4+4 | 220 | 400 | 1070 | 1770 | 4040 | 6080 | 7860 | 10500 |
Бумага мелованная матовая, глянцевая, 300 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат А3 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 280 | 550 | 2150 | 380 | 10000 | 14300 | 18550 | 22620 |
1+1 | 490 | 970 | 3650 | 6340 | 16150 | 22100 | 27980 | 32220 |
4+0 | 500 | 750 | 3140 | 5490 | 12530 | 19440 | 26450 | 32220 |
4+4 | 950 | 1570 | 5630 | 9690 | 21150 | 32370 | 43780 | 51420 |
Формат А4 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 170 | 280 | 1160 | 2170 | 5430 | 8570 | 11230 | 14490 |
1+1 | 300 | 495 | 1980 | 3670 | 8850 | 13785 | 17765 | 22290 |
4+0 | 310 | 500 | 1750 | 3150 | 7690 | 11250 | 14380 | 19620 |
4+4 | 580 | 950 | 3180 | 5640 | 13390 | 19150 | 24080 | 32550 |
Формат А5 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 115 | 170 | 680 | 1170 | 3040 | 4680 | 6270 | 8660 |
1+1 | 210 | 300 | 1180 | 1990 | 5050 | 7660 | 10150 | 13880 |
4+0 | 215 | 310 | 1040 | 1770 | 4370 | 6660 | 8850 | 11340 |
4+4 | 400 | 580 | 1900 | 3190 | 7700 | 11600 | 15280 | 19250 |
Формат А6 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 65 | 120 | 340 | 650 | 1550 | 2430 | 3200 | 4350 |
1+1 | 110 | 210 | 590 | 1120 | 2630 | 4050 | 5270 | 7090 |
4+0 | 120 | 215 | 580 | 980 | 2300 | 3500 | 4570 | 6170 |
4+4 | 220 | 400 | 1080 | 1800 | 4100 | 6190 | 8000 | 10730 |
Бумага с фактурой «ЛЁН» и другая бумага для корпоративного стиля | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат А3 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 380 | 765 | 3230 | 5970 | 16490 | 25090 | 33640 | 44180 |
1+1 | 600 | 1190 | 4730 | 8500 | 22600 | 32890 | 43070 | 53780 |
4+0 | 610 | 1070 | 4220 | 7650 | 18995 | 30220 | 41540 | 53780 |
4+4 | 1050 | 1790 | 6700 | 11850 | 27620 | 43150 | 58870 | 72980 |
Формат А4 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 235 | 390 | 1690 | 3250 | 8660 | 13950 | 18770 | 25270 |
1+1 | 370 | 600 | 2500 | 4750 | 12080 | 19180 | 25300 | 33070 |
4+0 | 380 | 615 | 2300 | 4250 | 10900 | 16950 | 21950 | 30400 |
4+4 | 650 | 1050 | 3720 | 6720 | 16640 | 24550 | 31640 | 43350 |
Формат А5 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 160 | 240 | 960 | 1070 | 4650 | 7380 | 10050 | 14050 |
1+1 | 250 | 370 | 1460 | 2530 | 6670 | 10350 | 13900 | 19260 |
4+0 | 260 | 380 | 1300 | 2300 | 5980 | 9950 | 12600 | 16750 |
4+4 | 450 | 650 | 2180 | 3740 | 3330 | 14300 | 19060 | 24650 |
Формат А6 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 85 | 165 | 470 | 910 | 2210 | 3500 | 4680 | 6490 |
1+1 | 130 | 245 | 710 | 1350 | 3270 | 5120 | 6755 | 9220 |
4+0 | 140 | 250 | 700 | 1215 | 2945 | 4570 | 6055 | 8310 |
4+4 | 240 | 445 | 1210 | 2060 | 4840 | 7400 | 9700 | 13140 |
Дизайнерская бумага | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат А3 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 550 | 1100 | 4920 | 9350 | 26620 | 42000 | 57300 | 77950 |
1+1 | 770 | 1520 | 6400 | 11870 | 32740 | 49700 | 66700 | 87540 |
4+0 | 780 | 1400 | 5900 | 11030 | 29120 | 77120 | 65120 | 87500 |
4+4 | 1220 | 2120 | 8390 | 15220 | 37750 | 60035 | 82500 | 106750 |
Формат А4 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 335 | 550 | 2530 | 4920 | 13670 | 22300 | 30460 | 42000 |
1+1 | 470 | 770 | 3360 | 6420 | 17900 | 27520 | 37000 | 49700 |
4+0 | 475 | 780 | 3130 | 5900 | 15940 | 25000 | 33615 | 47100 |
4+4 | 750 | 1220 | 4550 | 8390 | 21630 | 32900 | 43300 | 60030 |
Формат А5 | ||||||||
тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
1+0 | 230 | 340 | 1390 | 2530 | 7140 | 11510 | 15830 | 22300 |
1+1 | 315 | 465 | 1890 | 3360 | 9150 | 14480 | 19700 | 27520 |
